Financiën 2024
De centrumgemeente Goes beheert de financiële middelen van de Arbeidsmarktregio Zeeland. De financiering komt uit rijksbijdragen, ESF-opbrengsten en incidentele projectbijdragen.
De centrumgemeente Goes is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Arbeidsmarktregio Zeeland.
- De financiering van team Arbeidsmarktregio Zeeland vindt deels plaats uit een structurele rijksbijdrage. De overige kosten worden gedekt uit ESF-opbrengsten en incidentele projectbijdragen. Er is geen directe financiering verstrekt door de Zeeuwse gemeenten en andere netwerkpartners. Zeeuwse overheden dragen wel bij aan de financiering van het Expat Center Zeeland.
- In 2024 is via centrumgemeente Goes vanuit verschillende financieringsstromen ruim € 4,2 miljoen beschikbaar gesteld aan uitvoeringsorganisaties in de Arbeidsmarktregio Zeeland.
- Voor het jaarlijkse MJA Uitvoeringsplan is voor verschillende arbeidsmarktprojecten in 2024 in totaal een bijdrage van € 310.000 beschikbaar gesteld.
| Financieel overzicht* - Arbeidsmarktregio Zeeland | |
|---|---|
| Uitvoeringskosten | € 1.325.100 |
| Team- en organisatiekosten | € 798.500 |
| Incidentele externe inhuur | € 72.800 |
| Communicatie | € 32.900 |
| JTF facilitering regio | € 25.900 |
| Expat Center Zeeland | € 395.000 |
| Dekking uitvoeringskosten | € 1.325.100 |
| Rijksbijdrage arbeidsmarktregio's | € 400.100 |
| Europees Sociaal Fonds | € 28.000 |
| Projectgerelateerde bijdragen aan uitvoeringskosten arbeidsmarktregio | € 261.100 |
| Eerdere gemaakte reserveringen | € 240.900 |
| Geoormerkte financieringsbijdragen Expat Center Zeeland | € 395.000 |
| Subsidies en andere financieringsstromen naar uitvoeringsorganisaties via de arbeidsmarktregio in 2024* | € 4.220.200 |
| Volwasseneneducatie (basisvaardigheden) | € 1.615.000 |
| Aanpak laaggeletterdheid en versterking ambtelijke capaciteit laaggeletterdheid in de de subregio's | € 111.000 |
| Grensinformatiepunt | € 150.000 |
| ESF VSO-Pro | € 220.700 |
| ESF Aan de slag in Zeeland 2022-2023 | € 496.500 |
| Zeeuws Mobilteitsteam: formatieve inzet uitvoering en trajectfinanciering | € 149.000 |
| Jeugdwerkloosheid | € 50.000 |
| Community of Practice Statushouders | € 41.700 |
| Regionale aanpak specifieke doelgroepen | € 68.300 |
| Regiodealproject Een arbeidsmarkt voor iedereen/PoW financiering | € 512.500 |
| Regiodealproject Anders Kijken Naar Werk | € 495.500 |
| Projectsubsidies uit eerder niet belegde middelen | € 310.000 |
* Dit overzicht is samengesteld op basis van daadwerkelijke betalingen/nog te betalen bedragen opgenomen in de jaarrekening 2024 van centrumgemeente Goes.